1 Liga ženy
Tabulka nadstavbové části k 22.05.22
Poř. | Tým | Zápasů | V-R-P | Skóre | Body |
1. | Sokol Dobruška | 11 | 10-0-1 | 296:201 | 20 |
2. | TJ Přeštice | 11 | 10-0-1 | 245:192 | 20 |
3. | Sokol Tymákov | 11 | 7-1-3 | 180:103 | 15 |
4. | Sokol Krčín | 11 | 3-3-5 | 250:249 | 9 |
5. | HK Hlinsko v Č. | 9 | 3-1-5 | 172:210 | 7 |
6. | Sokol Bakov n.J. | 10 | 3-0-7 | 182:209 | 6 |
7. | TJ Stará Ves n.O. | 11 | 2-0-9 | 179:276 | 4 |
8. | Sokol Blovice | 10 | 1-1-8 | 160:237 | 3 |
Oficiální tabulka zde...
č.u. | Datum | Čas | Zápas | výsledek | |
802 | 24.10.21 | 14:30 | Přeštice - Bakov | 28:23 (14:10) | |
805 | 28.10.21 | 11:00 | Bakov - Tymákov | 11:15 (9:8) | |
811 | 03.04.22 | 13:00 | Stará Ves - Bakov | 16:18 (8:10) | |
814 | 10.04.22 | 14:00 | Bakov - Blovice | 22:11 (11:8) | |
819 | 15.04.22 | 13:00 | Hlinsko - Bakov | 19:17 (10:6) | |
823 | 23.04.22 | 16:00 | Bakov - Krčín | 26:28 (13:14) | |
827 | 24.04.22 | 11:00 | Bakov - Dobruška | 16:29 (9:15) | |
830 | 01.05.22 | 16:00 | Bakov - Přeštice | 15:20 (7:9) | |
833 | 15.05.22 | 16:00 | Tymákov - Bakov | 25:9 (10:3) | |
839 | 22.05.22 | 10:30 | Bakov - Stará Ves | 25:18 (16:9) | |
842 | 29.05.22 | 16:00 | Blovice - Bakov | ||
847 | 05.06.22 | 16:00 | Bakov - Hlinsko | ||
851 | 11.06.22 | 16:00 | Krčín - Bakov | ||
855 | 12.06.22 | 09:30 | Dobruška - Bakov |
Oficiální rozpis zde...
Tabulka před nadstavbou 1. ligy žen skupina A 2021/22 k 3.10.2021:
Poř. | Družstvo | C | V - R - P | Skóre | Body |
1. | Sokol Tymákov | 7 | 7 – 0 – 0 | 200 : 84 | 14 |
2. | Sokol Bakov | 7 | 5 – 0 – 2 | 140 : 111 | 10 |
3. | KNH Litvínov | 6 | 4 – 0 – 2 | 109 : 112 | 8 |
4. | TJ S. Nezvěstice | 7 | 2 – 1 – 4 | 119 : 125 | 5 |
5. | TJ Avia Čakovice | 7 | 1 – 1 – 5 | 99 : 148 | 3 |
6. | Baník Most NH | 6 | 0 – 0 – 6 | 58 : 145 | 0 |
Legenda tabulky:
Postup do finálové skupiny o titul |
Postup do skupiny E o udržení |
Odkaz na oficiální tabulku je zde...
Oblastní přebor