22/23
Pořadí | Hráčka | Gólů | Zápasů |
1. | Havrdová Nela | 13 | 4 |
2. | Sajdlová Anna | 10 | 3 |
3. | Marešová Nikola | 1 | 1 |
4.-5. | Jindrová Michaela | 1 | 2 |
4.-5. | Havelková Klára | 1 | 4 |
TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
po 7. kole | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | TJ Stará Huť A | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | : | 55 | 8 |
2. | TJ Avia Čakovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | : | 38 | 8 |
3. | Sokol Bakov | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | : | 43 | 6 |
4. | KNH Spoje Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | : | 68 | 4 |
5. | TJ Stará Huť B | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | : | 60 | 2 |
6. | TJ Spartak Modřany | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | : | 57 | 2 |
Termín | Koeduci | Skóre | |
10.09.22 | Bakov - Čakovice | 10:9 (3:4) | |
17.09.22 | Modřany - Bakov | 2:4 (0:3) | |
08.10.22 | Spoje - Bakov | 4:11 (3:5) | |
15.10.22 | Bakov - Stará Huť A | 5:16 (0:10) | |
15.10.22 | Bakov - Stará Huť B | 8:5 (1:0) | |
15.04.23 | Čakovice - Bakov | ||
22.04.23 | Bakov - Modřany | ||
29.04.23 | Březno - Bakov | ||
20.05.23 | Bakov - Spoje | ||
27.05.23 | Stará Huť B - Bakov | ||
27.05.23 | Stará Huť A - Bakov |
Pořadí | Hráčka | Gólů | Zápasů |
1. | Havrdová Nela | 13 | 4 |
2. | Sajdlová Anna | 10 | 3 |
3. | Marešová Nikola | 1 | 1 |
4.-5. | Jindrová Michaela | 1 | 2 |
4.-5. | Havelková Klára | 1 | 4 |
Bakov - Stará Huť |
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode