23/24 - I. liga
Oficiální výsledky zde...
Tabulka skupiny E
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ S. Nezvěstice | 14 | 13 | 1 | 0 | 343 : 228 | 27 | |
| 2. | Baník Most NH | 14 | 10 | 0 | 4 | 217 : 205 | 20 | |
| 3. | TJ S. Ejpovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 276 : 257 | 16 | -2 |
| 4. | Sokol Bakov n/J | 14 | 7 | 1 | 6 | 270 : 247 | 15 | |
| 5. | TJ Avia Čakovice | 14 | 6 | 1 | 7 | 231 : 260 | 13 | |
| 6. | TJ Spartak Modřany | 14 | 5 | 1 | 8 | 241 : 240 | 11 | |
| 7. | KNH Litvínov | 14 | 3 | 2 | 9 | 238 : 254 | 8 | |
| 8. | KNH Chomutov | 14 | 0 | 0 | 14 | 166 : 291 | -1 | -1 |
Zápasy skupina E o udržení
| č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 22.10.2023 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Avia Čakovice | 29 : 15 | (16 : 8) | Navrátilová N. |
| 836 | 29.10.2023 | 10,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Bakov n/J | 16 : 12 | (9 : 5) | Rauch P. |
| 840 | 7.4.2024 | 12,30 | TJ S. Nezvěstice | Sokol Bakov n/J | 28 : 18 | (15 : 10 ) | Souček P. |
| 843 | 14.4.2024 | 11,00 | TJ Spartak Modřany | Sokol Bakov n/J | 12 : 20 | (6 : 8) | Zadražil S. |
| 848 | 21.4.2024 | 13,00 | Baník Most NH | Sokol Bakov n/J | 14 : 11 | (7 : 6) | Malý J. |
| 852 | 27.4.2024 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Litvínov | 19 : 16 | (12 : 9) | Štengl M. |
| 856 | 28.4.2024 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Chomutov | 29 : 19 | (11 : 7) | Černý M. |
| 860 | 5.5.2024 | 9,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Bakov n/J | 15 : 18 | (4 : 7) | Fišer F. |
| 864 | 19.5.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Ejpovice | 16 : 17 | (14 : 8) | Gřes J. |
| 868 | 26.5.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Nezvěstice | 15 : 30 | (6 : 13) | Hruška J. |
| 871 | 2.6.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 26 : 23 | (11 : 11) | Barabáš M. |
| 876 | 9.6.2024 | 13,00 | Sokol Bakov n/J | Baník Most NH | 16 : 17 | (10 : 6) | Barabáš M. |
| 880 | 15.6.2024 | 13,30 | KNH Litvínov | Sokol Bakov n/J | 18 : 18 | (6 : 7) | Zimmermann L. |
| 884 | 16.6.2024 | 10,30 | KNH Chomutov | Sokol Bakov n/J | 7 : 23 | (3 : 15) | Janák M. |
Tabulka základní části skupina A
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Dobruška | 10 | 10 | 0 | 0 | 274 : 168 | 20 | |
| 2. | Sokol Blovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 198 : 159 | 15 | -1 |
| 3. | TJ Spartak Modřany | 10 | 4 | 1 | 5 | 157 : 194 | 9 | |
| 4. | Sokol Bakov n/J | 10 | 4 | 0 | 6 | 176 : 189 | 8 | |
| 5. | KNH Litvínov | 10 | 3 | 1 | 6 | 163 : 185 | 7 | |
| 6. | KNH Chomutov | 10 | 0 | 0 | 10 | 126 : 199 | -1 | -1 |
Zápasy základní skupina A
| č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3.9.2023 | 12,30 | Sokol Bakov n/J | KNH Chomutov | 15 : 11 | (7 : 6) | Bláha J. |
| 212 | 9.9.2023 | 14,00 | Sokol Dobruška | Sokol Bakov n/J | 22 : 16 | (10 : 9) | Ziegler M. |
| 205 | 10.9.2023 | 9,30 | KNH Litvínov | Sokol Bakov n/J | 19 : 16 | (9 : 10) | Bláha J. |
| 208 | 17.9.2023 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 20 : 12 | (9 : 8) | Leinweber C. |
| 213 | 23.9.2023 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | 15 : 23 | (8 : 14) | Málek Josef |
| 218 | 24.9.2023 | 9,30 | KNH Chomutov | Sokol Bakov n/J | 15 : 21 | (6 : 10) | Baumruk J. |
| 223 | 1.10.2023 | 11,00 | TJ Spartak Modřany | Sokol Bakov n/J | 17 : 14 | (9:7) | Kult L. |
| 228 | 8.10.2023 | 16,00 | Sokol Blovice | Sokol Bakov n/J | 22 : 19 | (12:10) | Štengl M. |
| 227 | 14.10.2023 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Dobruška | 22 : 32 | (10:16) | Zimmermann L. |
| 220 | 15.10.2023 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Litvínov | 18 : 16 | (7:7) | Fišer F. |
Oficiální výsledky zde...