24/25 - I. liga
Tabulka 24/25
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Tymákov | 22 | 22 | 0 | 0 | 544 : 277 | 44 | |
| 2. | TJ Přeštice | 22 | 18 | 0 | 4 | 455 : 328 | 36 | |
| 3. | Sokol Dobruška | 22 | 17 | 0 | 5 | 526 : 393 | 34 | |
| 4. | TJ S. Nezvěstice | 22 | 14 | 1 | 7 | 418 : 362 | 29 | |
| 5. | Sokol Blovice | 22 | 13 | 0 | 9 | 412 : 394 | 25 | -1 |
| 6. | Sokol Krčín | 22 | 12 | 1 | 9 | 463 : 431 | 25 | |
| 7. | TJ Stará Huť | 22 | 12 | 0 | 10 | 388 : 370 | 24 | |
| 8. | SK Studénka | 22 | 10 | 0 | 12 | 378 : 388 | 20 | |
| 9. | Baník Most NH | 22 | 5 | 1 | 16 | 314 : 432 | 11 | |
| 10. | TJ S. Ejpovice | 22 | 3 | 2 | 17 | 341 : 483 | 6 | -2 |
| 11. | Sokol Bakov n/J | 22 | 2 | 0 | 20 | 253 : 480 | 4 | |
| 12. | TJ Spartak Modřany | 22 | 1 | 1 | 20 | 307 : 461 | 3 |
Jaro 2025
| č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 6.4.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 15 : 12 | (9 : 6) | Adámek J. |
| 270 | 13.4.2025 | 12,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Dobruška | 11 : 31 | (5 : 17) | Václavik A. |
| 282 | 26.4.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | 12 : 23 | (4 : 10) | Holý P. |
| 287 | 27.4.2025 | 11,30 | Sokol Bakov n/J | TJ Stará Huť | 8 : 14 | (4 : 8) | Šimánek P. |
| 278 | 4.5.2025 | 11,00 | TJ Spartak Modřany | Sokol Bakov n/J | 13 : 11 | (7 : 4) | Kult L. |
| 296 | 18.5.2025 | 12,00 | SK Studénka | Sokol Bakov n/J | 24 : 7 | (11 : 3) | Ziegler M. |
| 302 | 25.5.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | Baník Most NH | 13 : 18 | (6 : 7) | Fišer F. |
| 304 | 31.5.2025 | 16,00 | TJ S. Nezvěstice | Sokol Bakov n/J | 28 : 6 | (16 : 1) | Košař M. |
| 310 | 1.6.2025 | 10,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Bakov n/J | 20 : 14 | (10 : 7) | Baumruk J. |
| 319 | 8.6.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Krčín | 27 : 28 | (14 : 14) | Barabáš M. |
| 326 | 14.6.2025 | 16,00 | Sokol Tymákov | Sokol Bakov n/J | 29 : 5 | (14 : 1) | Doležal J. |
| 332 | 15.6.2025 | 12,00 | TJ Přeštice | Sokol Bakov n/J | 24 : 9 | (8 : 2) | Štengl M. |
Podzim 2024
| č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 25.8.2024 | 9,30 | Sokol Dobruška | Sokol Bakov n/J | 25 : 14 | (15 : 9) | Zimmermann L. |
| 216 | 31.8.2024 | 14,30 | Sokol Blovice | Sokol Bakov n/J | 20 : 9 | (11 : 7) | Leinweber C. |
| 221 | 1.9.2024 | 10,30 | TJ Stará Huť | Sokol Bakov n/J | 15 : 13 | (12 : 7) | Kult L. |
| 230 | 22.9.2024 | 12,00 | Sokol Bakov n/J | SK Studénka | 17 : 14 | (11 : 5) | Barabáš M. |
| 238 | 28.9.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Nezvěstice | 13 : 19 | (6 : 6) | Černý M. |
| 244 | 29.9.2024 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Ejpovice | 13 : 26 | (6 : 14) | Sýkora T. |
| 253 | 5.10.2024 | 14,30 | Sokol Krčín | Sokol Bakov n/J | 28 : 6 | (15 : 2) | Václavik A. |
| 236 | 6.10.2024 | 13,00 | Baník Most NH | Sokol Bakov n/J | 12 : 10 | (4 : 4) | Sýkora T. |
| 260 | 12.10.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Tymákov | 7 : 35 | (4 : 17) | Václavik A. |
| 266 | 13.10.2024 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Přeštice | 13 : 22 | (4 : 11) | Málek J. |