TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
po 5. kole | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | TJ Stará Huť A | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | : | 24 | 8 |
2. | Sokol Bakov | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | : | 49 | 8 |
3. | TJ Stará Huť B | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | : | 31 | 6 |
4. | KNH Spoje Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | : | 36 | 4 |
5. | TJ Avia Čakovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | : | 68 | 2 |
6. | TJ Spartak Modřany | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | : | 89 | 0 |
7. | Sokol Březno | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 94 | 0 |
Termín | Zápas A-Tým | Skóre | |
12.09.2020 | Čakovice - Bakov | 14:16 (6:8) | |
19.09.2020 | Bakov - Březno | 24:3 (10:1) | |
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode