TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
po 11.06.23 | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Baník Most | 20 | 18 | 1 | 1 | 426 | : | 269 | 37 |
2. | TJ Žatec | 20 | 16 | 2 | 2 | 434 | : | 330 | 34 |
3. | TJ Plzeň-Újezd | 20 | 13 | 2 | 5 | 499 | : | 448 | 28 |
4. | TJ Plzeň-Litice | 20 | 12 | 1 | 7 | 450 | : | 398 | 25 |
5. | TJ S. Ejpovice | 20 | 10 | 4 | 6 | 418 | : | 401 | 23 |
6. | TJ Všenice | 20 | 11 | 1 | 8 | 405 | : | 392 | 22 |
7. | Sokol Tymákov B | 20 | 6 | 2 | 12 | 308 | : | 373 | 14 |
8. | KNH Litvínov | 20 | 4 | 2 | 14 | 371 | : | 433 | 8 |
9. | Sokol Bakov | 20 | 4 | 0 | 16 | 348 | : | 439 | 8 |
10. | TJ Spartak Modřany | 20 | 4 | 1 | 15 | 338 | : | 401 | 8 |
11. | KNH Chomutov | 20 | 4 | 1 | 16 | 393 | : | 506 | 8 |
Oficiální tabulka zde...
Jaro:
Termín | Muži | Skóre | |
16.4. | Chomutov - Bakov | 22:26 (10:11) | |
22.4. | Plzeň Újezd - Bakov | 29:18 (15:8) | |
23.4. | Plzeň Litice- Bakov | 29:14 (17:8) | |
29.4. | Bakov - Žatec | 13.16 (4:7) | |
14.5. | Bakov - Litvínov | 17:21 (5:10) | |
21.5. | Ejpovice - Bakov | 23:17 (11:7) | |
28.5. | Modřany- Bakov | 25:24 (15:13) | |
3.6. | Bakov - Tymákov B | 13:15 (5:5) | |
4.6. | Bakov - Všenice | 18:19 (12:9) | |
11.6. | Bakov - Most | 16:27 (9:5) |
Oficiální rozpis a výsledky jaro zde...
Podzim:
Termín | Muži | Skóre | |
04.09. | Bakov - Chomutov | 23:15 (12:7) | |
11.09. | Žatec - Bakov | 31:13 (16:6) | |
17.09. | Bakov - Plzeň Újezd | 19:21 (9:11) | |
18.09. | Bakov - Plžeň Litice | 26:23 (16:15) | |
25.09. | Litvínov - Bakov | 19:13 (9:5) | |
02.10. | Bakov - Ejpovice | 15:18 (6:7) | |
09.10. | Bakov - Modřany | 19:15 (7:6) | |
15.10. | Tymákov B - Bakov | 19:11 (12:5) | |
16.10. | Všenice - Bakov | 28:19 (14:10) | |
23.10. | Baník Most - Bakov | 24:14 (14:6) |
Oficiální rozpis a výsledky podzim zde...
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode