TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
po 9. kole | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | TJ Stará Huť | 7 | 6 | 0 | 1 | 119 | : | 78 | 12 |
2. | KNH Spoje Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 136 | : | 127 | 11 |
3. | NH Řevnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | : | 99 | 6 |
4. | Sokol Bakov | 6 | 3 | 0 | 3 | 141 | : | 132 | 6 |
5. | TJ Spartak Modřany | 6 | 1 | 1 | 4 | 88 | : | 115 | 3 |
6. | TJ Avia Čakovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | : | 149 | 0 |
po 9. kole s Chomutovem a Litvínovem mimo soutěž | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | TJ Stará Huť | 8 | 7 | 0 | 1 | 188 | : | 140 | 14 |
2. | KNH Spoje Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 136 | : | 127 | 11 |
3. | Sokol Bakov | 7 | 3 | 1 | 3 | 165 | : | 156 | 7 |
4. | NH Řevnice | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | : | 149 | 6 |
5. | KNH Litvínov | 4 | 2 | 1 | 1 | 95 | : | 86 | 5 |
6. | TJ Spartak Modřany | 6 | 1 | 1 | 4 | 88 | : | 115 | 3 |
7. | TJ Avia Čakovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | : | 149 | 0 |
Termín | Zápas | Skóre | |
11.09.2021 | Stará Huť - Bakov | 26:18 (16:8) | |
25.09.2021 | Bakov - Litvínov | 25:25 (11:8) | |
02.10.2021 | Řevnice - Bakov | 25:21 (13:10) | |
16.10.2021 | Bakov - Čakovice | 26:18 (9:6) | |
23.10.2021 | Modřany - Bakov | 11:23 (6:13) | |
09.04.2022 | Bakov - Spoje | 24:26 (17:13) | |
23.04.2022 | Bakov - Stará Huť | 29:26 (10:9) |
Stará Huť - Bakov |
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode