22/23

po 7. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
 
1. TJ Stará Huť 3 3 0 0 34 : 17 6
2. Sokol Bakov 3 2 0 1 22 : 13 4
3. TJ Avia Čakovice 3 1 0 2 11 : 26 2
4. Sokol Březno 3 0 0 3 10 : 21 0

 

Termín Ml. žačky Skóre  
10.09.22 Bakov - Čakovice 7:0 (4:0)  
24.09.22 Bakov - Březno 8:2 (3:1)  
15.10.22 Bakov - Stará Huť 7:11 (3:4)  
15.04.23 Čakovice - Bakov    
29.04.23 Březno - Bakov    
27.05.23 Stará Huť - Bakov    

 

Pořadí Hráčka Gólů
přebor + turnaj
Zápasy
přebor + turnaj
Góly 
celkem
1. Havrdová Nela 11+6 3+3 17
2. Sajdlová Anna 6+7 3+3 13
3.-4. Marešová Nikola 4+5 3+3 9
3.-4. Jindrová Michaela 1+2 2+3 3
5.  Havelková Klára 0+2 3+3 2

Zimní halové mistrovství, oblastní kolo

StřČO Stará Huť Bakov Březno Čakovice skóre body pořadí
Stará Huť ZHM 3:5 (2:2) 12:9 (2:5) 6:6 (3:2) 25:6 3 2.
Bakov 5:3 (2:2) 21. 8:3 (4:0) 9:3 (6:0) 14:13 6 1.
Březno 9:12 (5:2) 3:8 (0:4) 01. 10:10 (5:7) 15:22 1 4.
Čakovice 6:6 (2:3) 3:9 (0:6) 10:10 (7:5) 2023 11:24 2 3.
Bakov - Čakovice