po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. NH Řevnice 6 5 0 1 98:55 10
2. TJ Sokol Bakov 6 5 0 1 79:57 10
3. TJ Sokol Podlázky 6 2 0 4 60:65 4
4. TJ Spartak Modřany 6 0 0 6 23:83 0

 

 

Termín Zápas B-Tým Skóre  
15.09.2018 Bakov - Podlázky 16:10 (7:3)  
22.09.2018 Řevnice - Bakov 18:4 (10:4)  
13.10.2018 Modřany - Bakov 1:9 (0:0)  
11.05.2019 Bakov - Řevnice 19:18 (9:7)  
14.05.2019 Podlázky - Bakov 5:15 (3:7)  

 

Zimní halové mistrovství ČR, Rokycany, 16.03.2019

Kompletní výsledky zde...

  Žatec P.Újezd Ostop. Bakov Studénka Litohlavy skóre body poř.
Žatec ZHM 10:4 12:6 14:11 8:17 3:12 47:50 6 3.
Pod.Újezd 4:10 ČR 7:6 9:7 6:10 3:7 29:50 4 4.
Ostopovice 6:12 6:7 2019 5:12 6:15 3:14 26:60 0 6.
Bakov 11:14 7:9 12:5 ml.žáci 3:13 1:18 34:59 2 5.
Studénka 17:8 10:6 15:6 13:3 Rokycany 10:9 65:32 10 1.
Litohlavy 12:3 7:3 14:3 18:1 9:10 16.3.2019 60:20 8 2.

 

po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. NH Řevnice 6 5 0 1 98:55 10
2. TJ Sokol Bakov 6 5 0 1 79:57 10
3. TJ Sokol Podlázky 6 2 0 4 60:65 4
4. TJ Spartak Modřany 6 0 0 6 23:83 0

 

 

Termín Zápas B-Tým Skóre  
15.09.2018 Bakov - Podlázky 16:10 (7:3)  
22.09.2018 Řevnice - Bakov 18:4 (10:4)  
13.10.2018 Modřany - Bakov 1:9 (0:0)  
11.05.2019 Bakov - Řevnice 19:18 (9:7)  
14.05.2019 Podlázky - Bakov 5:15 (3:7)  

 

Zimní halové mistrovství ČR, Rokycany, 16.03.2019

Kompletní výsledky zde...

  Žatec P.Újezd Ostop. Bakov Studénka Litohlavy skóre body poř.
Žatec ZHM 10:4 12:6 14:11 8:17 3:12 47:50 6 3.
Pod.Újezd 4:10 ČR 7:6 9:7 6:10 3:7 29:50 4 4.
Ostopovice 6:12 6:7 2019 5:12 6:15 3:14 26:60 0 6.
Bakov 11:14 7:9 12:5 ml.žáci 3:13 1:18 34:59 2 5.
Studénka 17:8 10:6 15:6 13:3 Rokycany 10:9 65:32 10 1.
Litohlavy 12:3 7:3 14:3 18:1 9:10 16.3.2019 60:20 8 2.