po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. TJ Sokol Bakov 8 7 1 0 207:96 15
2. TJ Sokol Březno 8 5 2 1 174:130 12
3. TJ Avia Čakovice 8 3 1 4 133:156 7
4. TJ Spartak Modřany 8 3 0 5 145:167 6
5. KNH Spoje Praha 8 0 0 8 42:152 0
TJ Avia Čakovice

 

 

Termín Zápas Skóre  
26.08.2018 Bakov - Spoje 23:1 (10:0)  
29.09.2018 Bakov - Březno 24:12 (12:2)  
06.10.2018 Čakovice - Bakov 14:30 (8:16)  
13.10.2018 Modřany - Bakov 11:29 (6:16)  
27.04.2019 Spoje - Bakov 2:20 (2:16)  
18.05.2019 Březno - Bakov 22:22 (9:10)  
25.05.2019 Bakov - Čakovice 26:18 (15:11)  
01.06.2019 Bakov - Modřany 33:17 (16:11)  

 

Halový turnaj Memoriál M. Šubrtové, 10.11.2018, Žatec
Bakov - Modřany 12:2
Bakov - Vracov 7:5
Bakov - Žatec 8:7
Bakov - Litvínov 7:3
Bakov - Brno 4:3

Zimní liga dorostenek, Žatec, 16.-17.03.2019

Kompletní výsledky zde...

  Žatec Tymákov Draken Bakov Přeštice Chropině skóre body poř.
Žatec ZLD 12:13 4:10 15:15 8:11 10:5 49:54 3 5.
Tymákov 13:12 ČR 12:9 12:13 12:9 17:9 66:52 8 2.
Draken Brno 10:4 9:12 Žatec 13:16 14:13 16:9 62:54 6 3.
Bakov 15:15 13:12 16:13 2019 9:9 12:7 65:56 8 1.
Přeštice 11:8 9:12 13:14 9:9 16.3.-17.3 15:6 57:49 5 4.
Chropyně 5:10 9:17 9:16 7:12 6:15 dorostenky 36:70 0 6.

 

po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. TJ Sokol Bakov 8 7 1 0 207:96 15
2. TJ Sokol Březno 8 5 2 1 174:130 12
3. TJ Avia Čakovice 8 3 1 4 133:156 7
4. TJ Spartak Modřany 8 3 0 5 145:167 6
5. KNH Spoje Praha 8 0 0 8 42:152 0
TJ Avia Čakovice

 

 

Termín Zápas Skóre  
26.08.2018 Bakov - Spoje 23:1 (10:0)  
29.09.2018 Bakov - Březno 24:12 (12:2)  
06.10.2018 Čakovice - Bakov 14:30 (8:16)  
13.10.2018 Modřany - Bakov 11:29 (6:16)  
27.04.2019 Spoje - Bakov 2:20 (2:16)  
18.05.2019 Březno - Bakov 22:22 (9:10)  
25.05.2019 Bakov - Čakovice 26:18 (15:11)  
01.06.2019 Bakov - Modřany 33:17 (16:11)  

 

Halový turnaj Memoriál M. Šubrtové, 10.11.2018, Žatec
Bakov - Modřany 12:2
Bakov - Vracov 7:5
Bakov - Žatec 8:7
Bakov - Litvínov 7:3
Bakov - Brno 4:3

Zimní liga dorostenek, Žatec, 16.-17.03.2019

Kompletní výsledky zde...

  Žatec Tymákov Draken Bakov Přeštice Chropině skóre body poř.
Žatec ZLD 12:13 4:10 15:15 8:11 10:5 49:54 3 5.
Tymákov 13:12 ČR 12:9 12:13 12:9 17:9 66:52 8 2.
Draken Brno 10:4 9:12 Žatec 13:16 14:13 16:9 62:54 6 3.
Bakov 15:15 13:12 16:13 2019 9:9 12:7 65:56 8 1.
Přeštice 11:8 9:12 13:14 9:9 16.3.-17.3 15:6 57:49 5 4.
Chropyně 5:10 9:17 9:16 7:12 6:15 dorostenky 36:70 0 6.