24/25
PČR Kyšice 20.-22.6.2025
Kompletní výsledky zde...
Družstvo | Plzeň | Litvínov | Studénka | Tymákov | Bakov | Krčín | Kyšice | Skóre | Body | Poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň-Újezd | PČR | 15 : 10 | 10 : 6 | 14 : 10 | 15 : 5 | 14 : 7 | 10 : 5 | 78 : 43 | 12 | 1. |
Litvínov | 10 : 15 | 20.- | 8 : 19 | 8 : 15 | 18 : 16 | 13 : 10 | 9 : 14 | 66 : 89 | 4 | 5. |
Studénka | 6 : 10 | 19 : 8 | 22. | 9 : 14 | 20 : 10 | 16 : 5 | 10 : 5 | 80 : 52 | 8 | 3. |
Tymákov | 10 : 14 | 15 : 8 | 14 : 9 | 06. | 13 : 7 | 20 : 11 | 19 : 10 | 91 : 59 | 10 | 2. |
Bakov n/J. | 5 : 15 | 16 : 18 | 10 : 20 | 7 : 13 | 2025 | 16 : 13 | 8 : 15 | 62 : 94 | 2 | 6. |
Krčín | 7 : 14 | 10 : 13 | 5 : 16 | 11 : 20 | 13 : 16 | Kyšice | 4 : 15 | 50 : 94 | 0 | 7. |
Kyšice | 5 : 10 | 14 : 9 | 5 : 10 | 10 : 19 | 15 : 8 | 15 : 4 | 64 : 60 | 6 | 4. |
ZLM základní kolo 18.1.2025 Dobříš
Tým | Huť | Bakov | Spoje | Skóre | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Stará Huť | ZLM | 35:10 | 42:8 | 77:18 | 4 | 1. |
Bakov | 10:35 | 7.1.25 | 26:12 | 36:47 | 2 | 2. |
Spoje Praha | 8:42 | 12:26 | Dobříš | 20:68 | 0 | 3. |