TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
| po 7. kole | |||||||||
| Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1. | Sokol Bakov | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | : | 57 | 10 |
| 2. | TJ Stará Huť | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | : | 65 | 8 |
| 3. | TJ Spartak Modřany | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | : | 75 | 6 |
| 4. | TJ Avia Čakovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | : | 105 | 4 |
| 5. | Sokol Březno | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | : | 106 | 2 |
| 6. | KNH Spoje Praha | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | : | 99 | 0 |
| Termín | Zápas | Skóre | |
| 12.09.2020 | Čakovice - Bakov | 10:23 (5:10) | |
| 19.09.2020 | Bakov - Březno | 26:14 (15:10) | |
| 26.09.2020 | Spoje - Bakov | 10:23 (4:15) | |
| 28.09.2020 | Modřany - Bakov | 9:17 (3:11) | |
| 12.06.2021 | Bakov - Stará Huť | 21:14 (10:4) |
| MČR 2021 | Tymákov | Vracov | Litvínov | Dobruška | Bakov | Chropyně | skóre | body | pořadí |
| Sokol Tymákov | dorostenky | 16:13 | 16:10 | 27:13 | 17:7 | 16:8 | 92:51 | 10 | 1. |
| Sokol Vracov | 13:16 | 27.- | 13:9 | 8:6 | 16:8 | 15:7 | 65:46 | 8 | 2. |
| KHN Litvínov | 10:16 | 9:13 | 29. | 11:9 | 12:7 | 14:10 | 56:55 | 6 | 3. |
| Sokol Dobruška | 13:27 | 6:8 | 9:11 | 08. | 12:10 | 22:8 | 62:64 | 4 | 4. |
| Sokol Bakov | 7:17 | 8:16 | 7:12 | 10:12 | 2021 | 7:5 | 39:62 | 2 | 5. |
| TJ Chropyně | 8:16 | 7:15 | 10:14 | 8:22 | 5:7 | Přeštice | 38:74 | 0 | 6. |
Kompletní výsledky zde...
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode