22/23
| Pořadí | Hráčka | Gólů | Zápasů |
| 1. | Havrdová Nela | 24 | 9 |
| 2. | Sajdlová Anna | 16 | 6 |
| 3. | Marešová Nikola | 5 | 6 |
| 4. | Jindrová Michaela | 1 | 6 |
| 5.-7. | Havelková Klára | 1 | 5 |
| 5.-7. | Mikulášková Andrea | 1 | 5 |
| 5.-7. | Chmelová Barbora | 1 | 4 |
Turnaj Koeduků Dobříš 26.03.2023
TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
| po 14. kole | |||||||||
| Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1. | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 155 | : | 122 | 15 |
| 2. | TJ Stará Huť A | 10 | 7 | 1 | 2 | 110 | : | 71 | 15 |
| 3. | Sokol Bakov | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | : | 103 | 11 |
| 4. | TJ Spartak Modřany | 10 | 4 | 0 | 6 | 108 | 102 | 8 | |
| 5. | TJ Stará Huť B | 10 | 3 | 1 | 6 | 101 | : | 110 | 7 |
| 6. | KNH Spoje Praha | 10 | 2 | 0 | 8 | 95 | : | 145 | 4 |
| Termín | Koeduci | Skóre | |
| 10.09.22 | Bakov - Čakovice | 10:9 (3:4) | |
| 17.09.22 | Modřany - Bakov | 2:4 (0:3) | |
| 08.10.22 | Spoje - Bakov | 4:11 (3:5) | |
| 15.10.22 | Bakov - Stará Huť A | 5:16 (0:10) | |
| 15.10.22 | Bakov - Stará Huť B | 8:5 (1:0) | |
| 15.04.23 | Čakovice - Bakov | 11:3 (6:1) | |
| 22.04.23 | Bakov - Modřany | 3:14 (1:4) | |
| 20.05.23 | Bakov - Spoje | 11:8 (8:6) | |
| 27.05.23 | Stará Huť B - Bakov | 9:18 (4:9) | |
| 27.05.23 | Stará Huť A - Bakov | 18:18 (7:7) |
| Pořadí | Hráčka | Gólů | Zápasů |
| 1. | Havrdová Nela | 24 | 9 |
| 2. | Sajdlová Anna | 16 | 6 |
| 3. | Marešová Nikola | 5 | 6 |
| 4. | Jindrová Michaela | 1 | 6 |
| 5.-7. | Havelková Klára | 1 | 5 |
| 5.-7. | Mikulášková Andrea | 1 | 5 |
| 5.-7. | Chmelová Barbora | 1 | 4 |
Bakov - Stará Huť |
Turnaj Koeduků Dobříš 26.03.2023
| Huť A | Bakov | Čako A | Huť B | Mod. | Pře. A | Pře. B | Čako. B | skóre | body | pořadí | ||
| St. Huť A | Turnaj | 14:5 | 6:7 | 6:8 | 12:11 | 38:31 | 4 | 5. | ||||
| Bakov | 5:14 | koeduků | 0:14 | 3:8 | 7:5 | 15:41 | 2 | 7. | ||||
| Čakovice A | 7:6 | 14:0 | 26. | 3:2 | 1:4 | 4:4 | 29:16 | 7 | 3. | |||
| St. Huť B | 8:6 | 8:3 | 2:3 | 03. | 1:4 | 1:10 | 20:26 | 4 | 4. | |||
| Modřany | 11:12 | 2023 | 2:6 | 1:7 | 5:1 | 19:26 | 2 | 6. | ||||
| Přeštice A | 4:1 | 4:1 | 6:2 | - | 6:4 | 8:0 | 28:8 | 10 | 1. | |||
| Přeštice B | 4:4 | 10:1 | 7:1 | 4:6 | - | 12:0 | 37:12 | 7 | 2. | |||
| Čakovice B | 5:7 | 1:5 | 0:8 | 0:12 | Dobříš | 6:32 | 0 | 8. |
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode